VORES Vejrudsigt

Brøndby Strand

Lige nu

20°
💧 0 mm
💨 7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
20°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Torsdag
21°
💧 1 mm
💨 2,9 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Lørdag
21°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Søndag
21°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Mandag
21°
💧 3 mm
💨 3,2 m/s
Tirsdag
21°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s

I dag 27. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 19° 0 mm 6,2 m/s
13:00 19° 0 mm 6,5 m/s
14:00 20° 0 mm 7 m/s
15:00 20° 0 mm 7,6 m/s
16:00 20° 0 mm 7,9 m/s
17:00 20° 0 mm 7,6 m/s
18:00 19° 0 mm 6,2 m/s
19:00 19° 0 mm 5,7 m/s
20:00 19° 0 mm 4,8 m/s
21:00 19° 0 mm 4 m/s
22:00 19° 0 mm 2,6 m/s
23:00 18° 0 mm 2,6 m/s
0:00 18° 0 mm 1,8 m/s
1:00 17° 0 mm 1,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway