VORES Vejrudsigt

Brøndby Strand

Lige nu

24°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
24°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Onsdag
20°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Lørdag
21°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Søndag
20°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Mandag
20°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

I dag 26. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 22° 0 mm 4,5 m/s
13:00 24° 0 mm 4,5 m/s
14:00 24° 0 mm 4,6 m/s
15:00 24° 0 mm 4,2 m/s
16:00 24° 0 mm 4,3 m/s
17:00 24° 0 mm 4,6 m/s
18:00 23° 0 mm 5 m/s
19:00 22° 0 mm 5,2 m/s
20:00 20° 0 mm 5,1 m/s
21:00 19° 0 mm 5,7 m/s
22:00 18° 0 mm 6,3 m/s
23:00 16° 0 mm 6,5 m/s
0:00 15° 0 mm 6,6 m/s
1:00 14° 0 mm 6,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway